釧路エリア
【建築条件付】美原3丁目 売地
土地
760万円
釧路市美原3丁目2番1
| 面積 | 263.25 m²(79.63 坪) |
|---|
『駐車も庭も妥協しない。』
視界が抜ける。日差しが入る。79坪の土地。
美原3丁目、79.63坪のゆとりある建築条件付きの土地です。
日当たり・風通しともに良好。
庭や物置、将来を見据えた間取り計画まで、
『広さがあるからできる暮らし』を実現できます。
| 住所 | 釧路市美原3丁目2番1 | 交通 | 釧路駅までバス26分/バス停(団地中央通り)徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 760 万円 | 面積 | 263.25 m²(79.63 坪) |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 美原小学校/美原中学校 |
| 接道状況 | 南西側/公道/22m幅員/13.50m接道 南東側/公道/10m幅員/19.50m接道 | 私道負担 | - |
| 他の法令上の制限 | 美原地区 地区計画。法22条。宅地造成及び盛土規制法。他 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | あり | ||
| 設備 | ※写真に一部、塀ありますが撤去予定→更地渡しになります。 | ||

