北見エリア
(建築条件付き)北見市端野町三区 売地
土地
390万円
北見市端野町三区389番28
| 面積 | 330.28 m²(99.90 坪) |
|---|
北東・北西の角地で面積が約100坪あります!!
日当たりも良好で、道路事情も悪くないです。
ぜひ、ウッディークラフトで新築住宅のプランニングや、資金計画を行ってませんか?
お気軽にウッディ―クラフト新築事業部迄、お問合せくださいませ。
| 住所 | 北見市端野町三区389番28 | 交通 | - |
|---|---|---|---|
| 価格 | 390 万円 | 面積 | 330.28 m²(99.90 坪) |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 学校区 | 端野小学校/端野中学校 |
| 接道状況 | 北東側 幅員8mの公道に16.784m 北西側 幅員27mの公道に15.060m 接道 | 私道負担 | なし |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 有 | ||

