北見エリア
北見市東三輪3丁目 売地
土地
580万円
北見市東三輪3丁目5番37
| 面積 | 268 m²(81.07 坪) |
|---|
南向きの土地なので日当たり良好!都市ガス有。
| 住所 | 北見市東三輪3丁目5番37 | 交通 | - |
|---|---|---|---|
| 価格 | 580 万円 | 面積 | 268 m²(81.07 坪) |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | - | 学校区 | 三輪小学校/光西中学校 |
| 接道状況 | 一方/南側/幅員6m/公道12.727m | 私道負担 | - |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | ||

