釧路エリア
【建築条件付】昭和中央3丁目 売地(南側)
土地
720万円
釧路市昭和中央3丁目7番4
| 面積 | 250.74 m²(75.84 坪) |
|---|
人気の昭和中央3丁目の南西向きの土地です。前面道路も8mあり日当たりには問題ありませんので、平屋でも2階建てでもお好みでプランニングできますね。
小学校まで徒歩4分。ショッピングエリアも近隣にありますので、利便性良好です。資金計画も含めて、昭和中央エリアでお探しの方、お気軽にお問合せ下さい。
| 住所 | 釧路市昭和中央3丁目7番4 | 交通 | - |
|---|---|---|---|
| 価格 | 720 万円 | 面積 | 250.74 m²(75.84 坪) |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 昭和小学校/鳥取中学校 |
| 接道状況 | 一方/南西側/公道 幅員8.0m/14.75m接道 | 私道負担 | - |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 公営上下水/都市ガス | ||
| 建築条件 | 有 | ||

